About
About me
Hi, I am Akash Gurugunti (Sud0u53r). I am Lead Auditor at OtterSec, where I audit smart contracts and protocols on Solana, Move (Aptos and Sui) and Ethereum.
I am based in Hyderabad, India, and I like CTFs and security challenges.
Work
Work experience
-
Lead Auditor · OtterSec
June 2022 to presentJunior Auditor, then Auditor, then Lead Auditor.
Security audits of smart contracts and protocols. 37+ public audit reports: 23 on Solana, 10 on Move (Aptos and Sui), 4 on Ethereum. See Security findings.
Security
Security findings
Public audit reports, CTFs and bug bounty.
Public audits
37+
as of Feb 2025
Solana
23
Move
10
Aptos, Sui
Ethereum
4
Audits
Reports I worked on at OtterSec, newest first. Findings: total, then by severity. Full list of OtterSec reports at osec.io/audits.
| Project | Chain | Dates | Co-auditors | Findings | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Exponent Kysol Jito restaking integration | Solana | Dec 18–20, 2024 | Ajay Shankar Kunapareddy, Robert Chen | 4 1 Medium, 1 Low, 2 Info | |
| Orderly solana-vault | Solana | Nov 4–14, 2024 | Nicholas R. Putra, Robert Chen | 4 1 Medium, 3 Info | |
| Kamino Limo LIMO | Solana | Oct 25 – Nov 4, 2024 | Robert Chen | 4 1 High, 1 Low, 2 Info | |
| Exponent Admin exponent-core | Solana | Aug 24 – Oct 9, 2024 | Ajay Shankar Kunapareddy, Robert Chen | 22 1 Critical, 5 High, 7 Medium, 9 Info | |
| Exponent MarginFi Integration marginfi integration | Solana | Aug 24 – Oct 9, 2024 | Ajay Shankar Kunapareddy, Robert Chen | 7 2 High, 2 Medium, 3 Info | |
| Exponent Kamino Lend Integration Kamino Lend integration | Solana | Aug 24 – Oct 9, 2024 | Ajay Shankar Kunapareddy, Robert Chen | 8 1 High, 1 Medium, 3 Low, 3 Info | |
| Hop Aggregator bonding-curve program | Move | Aug 24 – Oct 9, 2024 | Robert Chen | 4 1 High, 1 Medium, 2 Info | |
| Etherfuse Stablebond | Solana | Aug 17–24, 2024 | Ajay Shankar Kunapareddy, Robert Chen | 15 4 High, 5 Medium, 1 Low, 5 Info | |
| Composable Bridge Solana-IBC bridge-contract | Solana | Jul 21 – Aug 8, 2024 | Ajay Shankar Kunapareddy, Robert Chen | 14 3 Critical, 3 High, 1 Medium, 2 Low, 5 Info | |
| Switchboard Onchain On-Demand on-chain | Solana | May 27 – Aug 8, 2024 | Robert Chen | 23 1 Critical, 8 High, 2 Medium, 3 Low, 9 Info | |
| Trufin Aptos Staker | Aptos | Apr 30 – May 10, 2024 | Ajay Shankar Kunapareddy, Robert Chen | 5 3 Low, 2 Info | |
| Picasso Network emulated-light-client | Solana | Feb 6 – Apr 19, 2024 | Ajay Shankar Kunapareddy | 11 3 Critical, 2 High, 1 Low, 5 Info | |
| Composable Finance emulated-light-client | Solana | Jan 16–19, 2024 | Robert Chen | 10 3 Critical, 2 High, 1 Low, 4 Info | |
| FOMO fomo-game | Solana | Dec 11–20, 2023 | Tamta Topuria | 8 2 High, 1 Low, 5 Info | |
| Hubble Scope Kamino Scope oracle | Solana | Nov 28 – Dec 16, 2023 | Tamta Topuria, Robert Chen | 6 1 Medium, 2 Low, 3 Info | |
| Hubble Farms farms | Solana | Oct 4–13, 2023 | Ajay Shankar Kunapareddy, Robert Chen | 10 2 High, 1 Medium, 1 Low, 6 Info | |
| Openbook v2 | Solana | Sep 7–20, 2023 | Thibault Marboud, Robert Chen | 5 1 Critical, 1 High, 1 Medium, 1 Low, 1 Info | |
| Hubble Kamino kamino-lending | Solana | Aug 18 – Sep 6, 2023 | Thibault Marboud, Robert Chen | 13 3 High, 5 Low, 5 Info | |
| Scallop sui-lending-protocol | Sui | Jul 3–15, 2023 | Marco Ilardi, Robert Chen, Sangsoo Kang | 17 2 Low, 15 Info | |
| Bucket Protocol v1-core | Sui | Jun 2–14, 2023 | Robert Chen | 11 1 Critical, 1 High, 3 Medium, 1 Low, 5 Info | |
| Thala (Re-review) thala-modules | Move | May 22–31, 2023 | Robert Chen, Ajay Shankar Kunapareddy | 24 1 Critical, 3 High, 5 Medium, 4 Low, 11 Info | |
| Mythos Studios Airdrop ERC721A airdrop | Ethereum | Apr 19–20, 2023 | Vishvesh Rao | 1 1 Info | |
| Maven MavenCore for MSafe | Move | Apr 9–23, 2023 | Marco Ilardi, Robert Chen | 11 2 Medium, 1 Low, 8 Info | |
| Autograph | Ethereum | Mar 31 – Apr 3, 2023 | Ajay Shankar Kunapareddy | 7 2 High, 5 Info | |
| Mythos Studios NFT auction | Ethereum | Mar 23–25, 2023 | Robert Chen | 4 1 Critical, 1 Medium, 2 Info | |
| Eternal Eternal Finance | Aptos | Jan 9–20, 2023 | Robert Chen | 9 3 Critical, 1 Low, 5 Info | |
| Thala thala-modules | Move | Jan 5 – Feb 22, 2023 | Robert Chen, Ajay Shankar Kunapareddy | 21 1 Critical, 2 High, 3 Medium, 4 Low, 11 Info | |
| Entertainmint fundraising (emint) | Ethereum | Dec 12–20, 2022 | Robert Chen | 6 1 High, 1 Medium, 4 Info | |
| Mayan swap-bridge | Solana | Dec 2, 2022 – Jan 6, 2023 | Robert Chen, Harrison Green | 9 1 Critical, 3 Medium, 2 Low, 3 Info | |
| Aries Aries Markets | Aptos | Oct 3–21, 2022 | Robert Chen, Shiva Shankar Genji | 10 1 Critical, 1 High, 1 Medium, 7 Info | |
| Argo argo-move | Move | Oct 3–21, 2022 | Robert Chen | 8 2 Critical, 1 High, 2 Medium, 1 Low, 2 Info | |
| MarginFi | Solana | Aug 16 – Sep 5, 2022 | Robert Chen | 6 1 Critical, 1 Low, 4 Info | |
| Marcopolo Marco Polo DEX | Solana | Aug 2–12, 2022 | Robert Chen | 8 1 Critical, 1 High, 6 Info | |
| Squads multisig | Solana | Jul 12–21, 2022 | Robert Chen | 5 1 Low, 4 Info | |
| Convergence convergence-rfq | Solana | – | Robert Chen | 8 1 High, 1 Low, 6 Info | |
| Akita lending | Solana | Jun 8–17, 2022 | Robert Chen | 12 2 Critical, 3 High, 7 Info | |
| Socean | Solana | May 30 – Jun 8, 2022 | Robert Chen | 4 1 Medium, 3 Info |
scroll sideways to see more
CTF and bug bounty
I started in security through CTFs and bug bounty, playing with the Indian teams Invaders and ZH3R0, mostly on web challenges, and I take part in audit contests on Code4rena and Sherlock.
-
ALLES! CTF 2020
Solved the web challenge Only Freights: prototype pollution to remote code execution. Team Invaders placed 21st worldwide.
-
TokyoWesterns CTF 2020
urlcheck v1 and v2: SSRF filter bypass with an octal IP and DNS rebinding.
-
SunshineCTF 2019
Portfolio (server-side template injection) and Wrestler Name Generator (XXE).
-
KernelCTF 2021
Three misc challenges with team zh3r0, which finished 9th worldwide.
-
DragonCTF 2021
webpwn: SQL injection through a replaceAll quirk.
-
Team ZH3R0
Ranked 55th worldwide on CTFtime in 2021.
Profiles: HackerOne · Sherlock · Code4rena warden Sud0u53r (team ajaks, with D1r3Wolf) · CTFtime
Writeups for ethernaut challenges
ctfsblockchainethereumevmwriteupsDragonCTF 2021 Writeup for Web challenge -- webpwn
ctfswriteupswebKernelCTF 2021 Writeups for Progressive Dynamite, Bogo Solve & Bogo Attack (unintended solutions)
ctfswriteupsmisc
Contact